Past Results
Draw No : 1874
Thu. Feb 13, 2025
Thu. Feb 13, 2025

1st Prize | 2nd Prize | 3rd Prize |
---|---|---|
207960 | 112893 | 854858 |
Starter Prizes | ||
746038 | 522510 | 049863 |
434202 | 293067 | 234526 |
Consolation Prizes | ||
662370 | 060049 | 821800 |
899325 | 913504 | 025365 |
Draw No : 1867
Thu. Feb 06, 2025
Thu. Feb 06, 2025

1st Prize | 2nd Prize | 3rd Prize |
---|---|---|
755214 | 680839 | 275555 |
Starter Prizes | ||
559704 | 165759 | 551754 |
750316 | 819934 | 050367 |
Consolation Prizes | ||
652444 | 784644 | 409965 |
202132 | 311511 | 104955 |
Draw No : 1860
Thu. Jan 30, 2025
Thu. Jan 30, 2025

1st Prize | 2nd Prize | 3rd Prize |
---|---|---|
429560 | 838827 | 481509 |
Starter Prizes | ||
183158 | 385277 | 017931 |
538569 | 177091 | 231088 |
Consolation Prizes | ||
967564 | 834333 | 094089 |
979116 | 957622 | 129095 |
Draw No : 1853
Thu. Jan 23, 2025
Thu. Jan 23, 2025

1st Prize | 2nd Prize | 3rd Prize |
---|---|---|
734098 | 561993 | 701168 |
Starter Prizes | ||
983045 | 980133 | 510548 |
591888 | 166791 | 568323 |
Consolation Prizes | ||
627684 | 923464 | 535724 |
020842 | 327789 | 123744 |
Draw No : 1847
Thu. Jan 16, 2025
Thu. Jan 16, 2025

1st Prize | 2nd Prize | 3rd Prize |
---|---|---|
447316 | 234001 | 382676 |
Starter Prizes | ||
918329 | 175976 | 247847 |
051510 | 098282 | 056949 |
Consolation Prizes | ||
374450 | 803455 | 605882 |
283154 | 065831 | 354656 |
Draw No : 1840
Thu. Jan 09, 2025
Thu. Jan 09, 2025

1st Prize | 2nd Prize | 3rd Prize |
---|---|---|
689984 | 384422 | 322150 |
Starter Prizes | ||
396192 | 128458 | 985590 |
191841 | 423911 | 719212 |
Consolation Prizes | ||
118783 | 325182 | 831122 |
263845 | 984106 | 747812 |
Draw No : 1833
Thu. Jan 02, 2025
Thu. Jan 02, 2025

1st Prize | 2nd Prize | 3rd Prize |
---|---|---|
765369 | 765498 | 525345 |
Starter Prizes | ||
039977 | 231339 | 081806 |
053172 | 975360 | 975008 |
Consolation Prizes | ||
681299 | 953395 | 687675 |
219045 | 111946 | 056041 |
Draw No : 1826
Thu. Dec 26, 2024
Thu. Dec 26, 2024

1st Prize | 2nd Prize | 3rd Prize |
---|---|---|
585090 | 139296 | 115066 |
Starter Prizes | ||
542073 | 713037 | 520293 |
549932 | 101002 | 555087 |
Consolation Prizes | ||
804642 | 087518 | 836787 |
160464 | 546039 | 950489 |