Past Results
Draw No : 1873
Wed. Feb 12, 2025
Wed. Feb 12, 2025

1st Prize | 2nd Prize | 3rd Prize |
---|---|---|
423451 | 291095 | 143445 |
Starter Prizes | ||
475880 | 958049 | 789592 |
364147 | 784530 | 981162 |
Consolation Prizes | ||
321103 | 876257 | 287374 |
183241 | 173974 | 491820 |
Draw No : 1866
Wed. Feb 05, 2025
Wed. Feb 05, 2025

1st Prize | 2nd Prize | 3rd Prize |
---|---|---|
747385 | 806871 | 999887 |
Starter Prizes | ||
302049 | 788356 | 245941 |
281245 | 844440 | 384335 |
Consolation Prizes | ||
781450 | 382152 | 300410 |
494701 | 315045 | 687969 |
Draw No : 1859
Wed. Jan 29, 2025
Wed. Jan 29, 2025

1st Prize | 2nd Prize | 3rd Prize |
---|---|---|
742434 | 715414 | 020007 |
Starter Prizes | ||
413412 | 577044 | 813192 |
976731 | 340837 | 019257 |
Consolation Prizes | ||
175701 | 223132 | 739609 |
457771 | 191890 | 859130 |
Draw No : 1852
Wed. Jan 22, 2025
Wed. Jan 22, 2025

1st Prize | 2nd Prize | 3rd Prize |
---|---|---|
648301 | 724898 | 024877 |
Starter Prizes | ||
660749 | 756791 | 247276 |
219106 | 436879 | 248554 |
Consolation Prizes | ||
388840 | 186221 | 090105 |
198980 | 573705 | 461314 |
Draw No : 1846
Wed. Jan 15, 2025
Wed. Jan 15, 2025

1st Prize | 2nd Prize | 3rd Prize |
---|---|---|
348455 | 829816 | 936473 |
Starter Prizes | ||
837132 | 405735 | 015987 |
440409 | 277715 | 247842 |
Consolation Prizes | ||
855408 | 713378 | 628212 |
599250 | 099996 | 197582 |
Draw No : 1839
Wed. Jan 08, 2025
Wed. Jan 08, 2025

1st Prize | 2nd Prize | 3rd Prize |
---|---|---|
903190 | 664752 | 482887 |
Starter Prizes | ||
139670 | 095933 | 172435 |
152907 | 359109 | 919915 |
Consolation Prizes | ||
261285 | 080196 | 497798 |
912927 | 112287 | 193268 |
Draw No : 1832
Wed. Jan 01, 2025
Wed. Jan 01, 2025

1st Prize | 2nd Prize | 3rd Prize |
---|---|---|
558434 | 322078 | 489658 |
Starter Prizes | ||
775203 | 144961 | 797177 |
229231 | 064060 | 296512 |
Consolation Prizes | ||
134198 | 542474 | 143382 |
879472 | 623448 | 184425 |
Draw No : 1825
Wed. Dec 25, 2024
Wed. Dec 25, 2024

1st Prize | 2nd Prize | 3rd Prize |
---|---|---|
860612 | 616433 | 405604 |
Starter Prizes | ||
052806 | 105103 | 114743 |
154553 | 057943 | 526545 |
Consolation Prizes | ||
645209 | 903472 | 063060 |
115325 | 637145 | 352646 |